描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
抗扭结,耐磨性好,无粘性夹套方便切除防护层,自灭性材质防护层,有效保护内管,耐水解,UL94 V-0(阻燃性)。
♦应用场景
应用在工业设备,机器人,焊接设备,综合布线,冷却回路。
下载PDF文档
| 产品名称 | 防飞溅PU双层阻燃管(精密型) | |
|---|---|---|
| 材料 | 内管聚醚型聚氨酯,外管阻燃合成料 | |
| 流体 | 空气,水 | |
| 硬度 | 95A~98A | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃(空气),0°C~+40°C(水) | |
| 最大工作压力(20℃时) | 1.0兆帕 | |
| 长度 | 100 米/卷 | |
| 公差 | 外径 4-12 毫米,公差 ± 0.10 毫米 | |
| 外径 14-16毫米,误差 ± 0.15毫米 | ||
| 包装 | 盒装,盘装 | |
| 使用的配件 | 快插式接头 | |
| 型号 |
外径 × 内径(мм) |
工作温度(℃) |
最大工作压力 (MPA) |
最小弯曲半径(мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | ||||
| LCTRBU0425 | 4 × 2,5 |
-40 ℃ ~+70 ℃(空气) 0 ℃ ~+40 ℃(水) |
0,8MPA |
0,6MPA |
0,5MPA |
10 |
| LCTRBU0604 | 6 × 4 | 15 | ||||
| LCTRBU0805 | 8 × 5 | 20 | ||||
| LCTRBU1065 | 10 × 6,5 | 30 | ||||
| LCTRBU1208 | 12 × 8 | 35 | ||||
| LCTRBU1410 | 14 × 10 | 55 | ||||
| LCTRBU1611 | 16 × 11 | 65 | ||||
| LCTRBU 1/8 | 3,18 × 2 | 10 | ||||
| LCTRBU3/16 | 4,76 × 3,18 | 15 | ||||
| LCTRBU 1/4 | 6,35 × 4,23 | 23 | ||||
| LCTRBU3/8 | 9,53 × 6,35 | 27 | ||||
| LCTRBU1/2 | 12,7 × 8,46 | 35 | ||||
抗扭结,耐磨性好,无粘性夹套方便切除防护层,自灭性材质防护层,有效保护内管,耐水解,UL94 V-0(阻燃性)。
应用在工业设备,机器人,焊接设备,综合布线,冷却回路。