描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
优良的耐高低温性能和机械性能,超强的耐腐蚀性能和耐化学稳定性,防紫外线性能,防水性能好。
♦应用场景
应用于电缆绝缘,化学输送,食品加工,气体检测设备,防紫外线设备,汽车压铸设备等领域。
| 产品名称 | FEP管 |
|---|---|
| 材料 | 聚四氟乙烯六氟丙烯合成树脂 |
| 流体 | 空气,水,惰性气体,化学药液 |
| 工作温度 | -40℃~+200℃ |
| 最大工作压力(20℃时) | 2.3 Mpa |
| 颜色 | 透明 , 透明蓝 ,透明红 |
| 长度 | 200 米/卷(外径小于 6 毫米) |
| 100 米/卷(外径超过 8 毫米) | |
| 公差 | 外径 3-12 毫米,公差 ± 0.1 毫米 |
| 外径 14-16 毫米,误差 ± 0.15 毫米 | |
| 包装 | 带塑料保护套,定制盒装 |
| 使用的配件 | 快换管接头 |
| 嵌入式管接头 | |
| 微型管接头 |
| 型号 | 外径×内径 (mm) |
最高使用压力(Mpa) | 最小弯曲半径 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | |||
| LCTH0402 | 4×2 | 2.3 | 0.85 | 0.4 | 15 |
| LCTH0425 | 4×2.5 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 20 |
| LCTH0604 | 6×4 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 35 |
| LCTH0806 | 8×6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 60 |
| LCTH1075 | 10×7.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 95 |
| LCTH1008 | 10×8 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 100 |
| LCTH1209 | 12×9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 100 |
| LCTH1210 | 12×10 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 130 |
| LCTH1/8 | 3.18×2.18 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 20 |
| LCTH3/16 | 4.76×3.15 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 25 |
| LCTH1/4 | 6.35×3.95 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 35 |
| LCTH3/8 | 9.53×6.33 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 60 |
| LCTH1/2 | 12.7×9.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 95 |
| LCTH3/4 | 19.05×15.85 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 220 |
优良的耐高低温性能和机械性能,超强的耐腐蚀性能和耐化学稳定性,防紫外线性能,防水性能好。
应用于电缆绝缘,化学输送,食品加工,气体检测设备,防紫外线设备,汽车压铸设备等领域。