描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
良好的耐腐蚀性能,食品级材料,不含硅。
♦应用场景
应用于饮水机,净水器等设备。
| 产品名称 | PE管 |
|---|---|
| 材料 | 聚乙烯 |
| 流体 | 空气,水 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃(空气,水) |
| 最大工作压力(20℃时) | 2.0兆帕 |
| 长度 | 外径6毫米及以下3200米/卷 |
| 外径6毫米以上100米/卷 | |
| 公差 | 外径 4-8毫米,误差 ± 0.1毫米 |
| 外径10-12毫米,误差±0.15毫米 | |
| 外径14-16毫米,误差±0.20毫米 | |
| 包装 | 卷装带塑料保护层,盒装,盘装 |
| 使用的配件 | 快插式接头 |
| 型号 |
外径 × 内径(мм) |
工作温度(℃) |
最大工作压力 (MPA) |
最小弯曲半径(мм) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||
| LCPE0425 | 4×2.5 | -20℃~+60℃(空气,水) | 2 | 1.6 | 1 | 10 |
| LCPE0604 | 6×4 | 1.4 | 1 | 0.5 | 15 | |
| LCPE0806 | 8×6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 20 | |
| LCPE1209 | 12×9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 35 | |
| LCPE1411 | 14×11 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 50 | |
| LCPE1/8″ | 3.18×1.57 | 2 | 1.65 | 1.2 | 10 | |
| LCPE1/4″ | 6.35×4.23 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 10 | |
| LCPE3/8″ | 9.53×6.35 | 1.65 | 1.1 | 0.6 | 30 | |
| LCPE1/2″ | 12.7×8.46 | 1 | 0.8 | 0.5 | 35 | |
良好的耐腐蚀性能,食品级材料,不含硅。
应用于饮水机,净水器等设备。