描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
优良的耐高低温性能和机械性能,超强的耐腐蚀性能和耐化学性稳定性,相比FEP,机械强度和柔韧性更好。
♦应用场景
应用于化工,制药,半导体,光伏,液晶面板制造等领域。
下载PDF文档
| 产品名称 | PFA管 |
|---|---|
| 材料 | 聚四氟乙烯和全氟烷氧基乙烯的聚合树脂 |
| 流体 | 空气,水,惰性气体,化学药液 |
| 工作温度 | -40℃~+260℃ |
| 最大工作压力(20℃时) | 1.7 Mp |
| 颜色 | 透明 |
| 长度 | 200 米/卷(外径小于 6 毫米) |
| 100 米/卷(外径超过 8 毫米) | |
| 公差 | 外径 3-12 毫米,公差 ± 0.1 毫米 |
| 外径 14-16 毫米,误差 ± 0.15 毫米 | |
| 包装 | 带塑料保护套,定制盒装 |
| 使用的配件 | 快换管接头,洁净快换管接头 |
| 嵌入式管接头 | |
| 微型管接头 |
| 型号 | 外径×内径 (mm) |
最高使用压力(Mpa) | 最小弯曲半径 (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | |||
| LCTLM0302 | 3×2 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 20 |
| LCTLM0425 | 4×2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.45 | 20 |
| LCTLM0403 | 4×3 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 35 |
| LCTLM0604 | 6×4 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 35 |
| LCTLM0806 | 8×6 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 60 |
| LCTLM1075 | 10×7.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 95 |
| LCTLM1008 | 10×8 | 0.7 | 0.35 | 0.17 | 100 |
| LCTLM1209 | 12×9 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 100 |
| LCTLM1210 | 12×10 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 130 |
| LCTLM1613 | 16×13 | 0.7 | 0.35 | 0.17 | 160 |
| LCTLM1/8 | 3.18×2.18 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 20 |
| LCTLM3/16 | 4.76×3.15 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 25 |
| LCTLM1/4 | 6.35×3.95 | 1.7 | 0.9 | 0.45 | 35 |
| LCTLM3/8 | 9.53×6.33 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 60 |
| LCTLM1/2 | 12.7×9.5 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 95 |
| LCTLM3/4 | 19.05×15.85 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 220 |
优良的耐高低温性能和机械性能,超强的耐腐蚀性能和耐化学性稳定性,相比FEP,机械强度和柔韧性更好。
应用于化工,制药,半导体,光伏,液晶面板制造等领域。