描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
良好的机械性能,耐压,耐磨,抗震性,耐水解,比经济型具有更好的耐化学性,使用寿命更长。
♦应用场景
应用于气动装置,自动化设备,快速循环系统,冷却系统,汽车制造等。
| 产品名称 | 精密型PU夹纱管 | |
|---|---|---|
| 材料 | 聚醚型聚氨酯 | |
| 流体 | 空气,水 | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃(空气),0°C~+40°C(水) | |
| 最大工作压力(20℃时) | 1.6兆帕,1.4兆帕 | |
| 硬度 | 85A~95A | |
| 长度 | 100米/卷 | |
| 公差 | 外径 8-12 毫米,公差 ± 0.15 毫米 | |
| 外径 14-19毫米,公差 ± 0.20毫米 | ||
| 包装 | 卷装带塑料保护层,盒装 | |
| 使用的配件 | 快换接头 | |
| 嵌入式管接头 | ||
| 微型管接头 | ||
| 型号 | 外径 × 内径(мм) | 工作温度(℃) | 最大工作压力(MPA) | 最小弯曲半径(Мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | ||||
| LCYTU0805 | 8 × 5 | -40 ℃~+70 ℃(空气)
0 ℃~+40 ℃(水) |
1.6 | 1.2 | 0.8 | 20 |
| LCYTU1065 | 10 × 6,5 | 30 | ||||
| LCYTU1208 | 12 × 8 | 40 | ||||
| LCYTU1410 | 14 × 10 | 1.4 | 1 | 0.6 | 60 | |
| LCYTU1612 | 16 × 12 | 75 | ||||
良好的机械性能,耐压,耐磨,抗震性,耐水解,比经济型具有更好的耐化学性,使用寿命更长。
应用于气动装置,自动化设备,快速循环系统,冷却系统,汽车制造等。