描述
♦产品信息
♦产品规格
♦产品特点
织物加强,耐压,耐磨,抗震性,抗微生物及水解,阻燃等级V2,符合ROHS.
♦应用场景
应用于气动装置,自动化设备,冷却系统,汽车工业,点焊机器人等。
下载PDF文档
| 产品名称 | 精密型PUR水气管 | |
|---|---|---|
| 材料 | 聚醚型聚氨酯 | |
| 流体 | 空气,水 | |
| 工作温度 | -40℃~+70℃(空气),0°C~+40°C(水) | |
| 最大工作压力(20℃时) | 1.6兆帕,1.4兆帕 | |
| 硬度 | 48D | |
| 长度 | 100米/卷 | |
| 公差 | 外径 8-12 毫米,公差 ± 0.15 毫米 | |
| 外径 14-19毫米,公差 ± 0.20毫米 | ||
| 包装 | 卷装带塑料保护层 | |
| 使用的配件 | 快换接头 | |
| 嵌入式管接头 | ||
| 微型管接头 | ||
| 型号 | 外径 × 内径(мм) | 工作温度(℃) | 最大工作压力(MPA) | 最小弯曲半径(Мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | ||||
| LCYTUR1/4″ | 12 × 6.35 | -40 ℃~+70 ℃(空气)
0 ℃ ~+40 ℃(水) |
1.6 | 1.2 | 0.8 | 65 |
| LCYTUR3/8″ | 15×9.52 | 75 | ||||
| LCYTUR1/2″ | 19.1×12.5 | 125 | ||||
| LCYTUR5/8″ | 23×15.8 | 1.4 | 1 | 0.6 | 150 | |
| LCYTUR3/4″ | 25.4×19.05 | 180 | ||||
| LCYTUR1″ | 32×25.4 | 250 | ||||
织物加强,耐压,耐磨,抗震性,抗微生物及水解,阻燃等级V2,符合ROHS.
应用于气动装置,自动化设备,冷却系统,汽车工业,点焊机器人等。